2027年度入学生 学生納付金
| 入学金 | 授業料 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 230,000円 | 615,000円 | 615,000円 | 1,460,000円 |
| 2年次 | – | 615,000円 | 615,000円 | 1,230,000円 |
| 3年次 | – | 615,000円 | 615,000円 | 1,230,000円 |
| 4年次 | – | 615,000円 | 615,000円 | 1,230,000円 |
※詳細は募集要項をご確認ください。
入試情報
| 入学金 | 授業料 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 230,000円 | 615,000円 | 615,000円 | 1,460,000円 |
| 2年次 | – | 615,000円 | 615,000円 | 1,230,000円 |
| 3年次 | – | 615,000円 | 615,000円 | 1,230,000円 |
| 4年次 | – | 615,000円 | 615,000円 | 1,230,000円 |
※詳細は募集要項をご確認ください。
©2023 WAKAYAMA SHIN-AI